Sutaupykite pirkinių sąraše
Sukurkite naują pirkinių sąrašą
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti

KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti

  • Matavimo universalumas: išmatuokite įtampą, srovę, laiką ir akumuliatoriaus talpą – išsami analizė vienoje vietoje. Lengvas naudojimas: Plug & Play, nereikia įdiegti. Matavimo tikslumas: 1% tolerancija, garantuojanti tikslius įtampos ir srovės rezultatus.
6,90 EUR
grubus / vnt.
Dydis
Greitas apsipirkimas 1-Click(be registracijos)
Produkto galima įsigyti labai dideliais kiekiais
Produkto galima įsigyti labai dideliais kiekiais
14 dienų lengvam grąžinimui
Patikrinkite, kurioje parduotuvėje galite pamatyti ir nusipirkti iš karto
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
KWS-V20-BLUE | Skaitmeninis voltmetras | USB testeris | Įtampos ir srovės suvartojimo matuoklis | Daugiafunkcis prietaisas akumuliatoriaus talpai tikrinti
Saugus apsipirkimas

DAUGIAFUNKCINIS USB MATUOKLĖS – ĮTAMPOS, SROVĖS, AKUMULIATORIŲ TALPOS TESTERIUS

Matavimo universalumas

Išmatuokite įtampą, srovės suvartojimą, matavimo laiką ir akumuliatoriaus talpą – visa tai vienoje vietoje akimirksniu.

Naudojimo paprastumas

Plug&Play technologijos dėka nereikia diegti papildomų tvarkyklių ar programinės įrangos.

Kompaktiškas dydis

Mažas ir lengvas, maždaug pendriuko dydžio, puikiai tinka nešiotis ir naudoti keliaujant.

Matavimų tikslumas

Įtampos ir srovės matavimų tolerancija yra tik 1%, užtikrinantys tikslius rezultatus.

Inovacijos matavimuose

USB testeris siūlo išsamius matavimus, leidžiančius atlikti išsamią įrenginio analizę ir lengvai iš naujo nustatyti rezultatus. Jos dėka galėsite patikrinti, ar įkroviklis ar laidas atitinka gamintojo parametrus, taip pat ar įrenginio baterija turi deklaruotą talpą.

Vienu metu atliksite 4 matavimus:

  1. Įtampa
  2. Matavimo laikas
  3. Energijos sąnaudos
  4. Baterijos talpa

Patikimumas ir universalumas

Sukurtas atsižvelgiant į naudojimo paprastumą, matuoklis yra ne tik tikslus, bet ir suderinamas su daugybe USB įrenginių – nuo ​​įkroviklių iki maitinimo blokų.

Techninės specifikacijos:

  • Įtampos matavimas: DC 4V - 20V
  • Įtampos ir srovės matavimo tolerancija: 1 %
  • Dabartinis matavimas: DC 0 A–3 A
  • Energijos sąnaudos: apie 10 mA
  • Talpa: 0 - 99999 mAh
  • Laiko matavimas: 0 - 99 val
  • Mygtukas RESET norint ištrinti matavimus
  • LCD ekranas
  • Matmenys: 74 x 13,5 x 23 mm (su USB kištuku)
  • Spalva: mėlyna
  • Didelis ekrano kontrastas: Skystųjų kristalų ekranas rodo aiškius rodmenis, leidžiančius lengvai sekti rezultatus.
  • Ryšys be problemų: Jis veikia pagal Plug&Play principą, todėl nereikia papildomos konfigūracijos.
  • Universalus pritaikymas: Puikiai tinka tiek namų, tiek profesionaliam naudojimui, tenkina įvairių vartotojų grupių poreikius.
Gamintojo kodas
5903726641708
Produkto plotis (cm)
4
Produkto aukštis (cm)
2
Produkto ilgis (cm)
9
Tau reikia pagalbos? Ar turite kokių nors klausimų?Užduokite klausimą ir mes nedelsdami atsakysime, publikuodami įdomiausius klausimus ir atsakymus kitiems.
Klauskite prekės
Jei aukščiau pateikto aprašymo jums nepakanka, atsiųskite mums savo klausimą apie šį produktą. Stengsimės atsakyti kuo greičiau. Duomenys tvarkomi pagal Privatumo politika. Pateikdami juos sutinkate su jo nuostatomis.
Parašyk savo nuomonę
Jūsų nuomonė:
5/5
Pridėkite savo produkto nuotrauką:
pixelpixel