Opslaan in de boodschappenlijst
Een nieuwe boodschappenlijst maken
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit

KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit

  • Veelzijdigheid van metingen: Meet spanning, stroom, tijd en batterijcapaciteit - uitgebreide analyse op één plek. Gebruiksgemak: Plug&Play, geen installatie vereist. Meetnauwkeurigheid: tolerantie van 1%, garandeert nauwkeurige spannings- en stroomresulta
6,90 EUR
bruto / stuks.
Maat
Snel winkelen 1-Click(zonder registratie)
Product beschikbaar in zeer grote hoeveelheden
Product beschikbaar in zeer grote hoeveelheden
14 dagen voor gemakkelijke teruggave
Controleer bij welk magazijn je je aankoop kunt afhalen
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
KWS-V20-BLAUW | Digitale voltmeter | USB-tester | Spannings- en stroomverbruikmeter | Multifunctioneel apparaat voor het controleren van de batterijcapaciteit
Veilig winkelen

MULTIFUNCTIONELE USB-METER - SPANNING, STROOM, BATTERIJ CAPACITEIT TESTER

Veelzijdigheid van metingen

Meet spanning, stroomverbruik, meettijd en batterijcapaciteit - allemaal op één plek, in een mum van tijd.

Makkelijk te gebruiken

Dankzij de Plug&Play-technologie is het niet nodig om extra stuurprogramma's of software te installeren.

Compacte maat

Klein en licht, ongeveer zo groot als een pendrive, perfect om mee te nemen en te gebruiken tijdens het reizen.

Precisie van metingen

De tolerantie van spannings- en stroommetingen bedraagt ​​slechts 1%, wat nauwkeurige resultaten garandeert.

Innovatie in metingen

De USB-tester biedt uitgebreide metingen, waardoor uitgebreide apparaatanalyse mogelijk is en de resultaten eenvoudig kunnen worden gereset. Dankzij dit kunt u controleren of de oplader of kabel voldoet aan de parameters van de fabrikant en of de batterij van het apparaat de aangegeven capaciteit heeft.

Je voert 4 metingen tegelijkertijd uit:

  1. Spanning
  2. Meettijd
  3. Energieverbruik
  4. Batterij capaciteit

Betrouwbaarheid en veelzijdigheid

De meter is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en is niet alleen nauwkeurig, maar ook compatibel met een breed scala aan USB-apparaten, van opladers tot powerbanks.

Technische specificaties:

  • Spanningsmeting: Gelijkstroom 4V - 20V
  • Tolerantie spannings- en stroommeting: 1%
  • Huidige meting: Gelijkstroom 0 A - 3 A
  • Energieverbruik: ongeveer 10mA
  • Capaciteit: 0 - 99999 mAh
  • Tijdmeting: 0 - 99 uur
  • Knop RESET voor het verwijderen van metingen
  • LCD scherm
  • Dimensies: 74 x 13,5 x 23 mm (met USB-stekker)
  • Kleur: blauw
  • Hoog schermcontrast: Het LCD-scherm geeft duidelijke meetwaarden weer, zodat u uw resultaten eenvoudig kunt volgen.
  • Probleemloze verbinding: Het werkt volgens het Plug&Play-principe, waardoor er geen extra configuratie nodig is.
  • Universele toepassing: Perfect voor zowel thuis als professioneel gebruik en voldoet aan de behoeften van verschillende gebruikersgroepen.
Code fabrikant
5903726641708
Productbreedte in centimetersMeer lezen
Productbreedte in centimeters
4Meer lezen
Productbreedte in centimeters
Hoogte van de goederen in centimetersMeer lezen
Hoogte van de goederen in centimeters
2
Lengte van de goederen in centimetersMeer lezen
Lengte van de goederen in centimeters
9
Hulp nodig? Je hebt vragen?Stel je vraag en wij geven direct antwoord. Wij publiceren de meest interessante vragen en antwoorden voor anderen.
Productaanvraag
Als de bovenstaande beschrijving niet voldoende voor je is, stuur ons dan je vraag over dit product. We proberen zo snel mogelijk te reageren. Gegevens worden verwerkt in overeenstemming met privacybeleid. Door het te verzenden, accepteert u de bepalingen.
Schrijf je mening
Uw beoordeling:
5/5
Je eigen productfoto toevoegen:
pixelpixelpixelpixel